Оценка качества информирования
Основные метрики
| Название | Место отслеживания | Частота |
| CSI информирования | UX Feedback | Анкетирование раз в 3-6 месяцев |
| Дополнительные вопросы в качественных исследованиях по CJM сотрудников | Борды в Figma | По запросу |
| Подписчики канала Работа со вкусом | Статистика Телеграм | Срез раз в квартал или по необходимости |
| Пересылка постов в канале Работа со вкусом | Статистика Телеграм | Срез раз в квартал или по необходимости |
| Доля пользователей со включёнными уведомлениями | Статистика Телеграм | Срез раз в квартал или по необходимости |
| Взаимодействие с онбордингом в веб | Яндекс.Метрика | Работа со статистикой через 1-2 недели после запуска онбординга |
| Взаимодействие с онборлингом в мобильном приложении | AppMetrica | Работа со статистикой через 1-2 недели после запуска онбординга |
Пример среза метрик